Потому что SEO и контекст люблю и делаю сам.
КАЧЕСТВО - Благодаря опыту не только в сфере интернет-маркетинга, но и будучи владельцем собственного бизнеса, обладаю навыком адекватной оценки ситуации. Понимаю как увеличить прибыль клиенту на практике. И поэтому работаю Качественно.
СПОКОЙСТВИЕ - Я постоянно отслеживаю ситуацию не только в своей сфере, но и в мире и в различных сферах бизнеса. Поэтому помимо качественного интернет-маркетинга, мои клиенты знают о своих перспективах на ближайшие полгода-год. Заранее предупреждаю о вероятных кризисах, падении спроса и предлагаю готовые антикризисные решения Помогаю развить компанию с нуля. Вижу дополнительные сфера на рынке, за счет которых можно расширить возможности и увеличить прибыль. Все это - основа для Спокойствия моих клиентов.
ЦЕНА - Я возьму с Вас меньше рынка, а заработаю больше там где прибыль растет и увеличиваются объемы работ. Цена моей работы будет выгодной для Вас.
Услуга | Плюсы | Минусы | Цена |
Аудит | Спасает бюджет от растрат | Клиенту надо подумать | От 5 000 руб. |
SEO | Качественный трафик дешево | Не быстро | От 15 000 руб. или X руб. за клиента по факту |
Контекстная реклама (Яндекс.Директ и Google Ads) | Качественный трафик быстро | Не дешево | От 15 000 руб. или X руб. за клиента по факту |
Реклама в социальных сетях | Среднего качества трафик. Дешево и быстро | - | От 10 000 руб. или X руб. за клиента по факту |
Управление репутацией | Повышает уровень доверия к продукту и конверсию SEO/контекстной рекламы | Не актуально без трафика | От 20 000 руб. |
Внедрение продающих инструментов | Повышают конверсию | Минусов нет | От 5 000 руб. |
Доработка сайтов | Повышают конверсию | Минусов нет | От 2 000 руб. |
Подбор профессионала по SEO/Контексту в офис | Постоянная видимость сотрудника в офисе | Переплачиваете за нахождение сотрудника в офисе | От 30 000 руб. |
Эффективный сайт | Позволяет эффективно продавать | Минусов нет | От 25 000 руб. |
IP телефония | Возможность удаленно работать и переадресовывать звонки | Возможна не стабильная связь если выбран неправильный провайдер, но я знаю кто не косячит | От 7 000 руб. |
Интеграция сайта с CRM | Не пропустите заказы, для Вас и отдела продаж очевиден и прозрачен результат каждой сделки | Не актуально без CRM | От 12 000 руб. |
Обучение и курирование персонала | Свой собственный контекстолог всегда под рукой, как и SEO | Дорого, больше налогов платить, нужно постоянно поднимать квалификацию | От 11 000 руб. |
Тематика сайта: интернет-магазин посуды и кухонных принадлежностей
Начало работ - июнь 2019 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~ 1 000 посетителей/мес | ~ 5 900 посетителей/мес | + 499% |
% ядра в топ-10 | 15% | 42% | +27% |
% ядра в топ-30 | 36% | 76% | +40% |
Тематика сайта: сеть стоматологических клиник
Начало работ - июнь 2019 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~ 3 600 посетителей/мес | ~ 12 750 посетителей/мес | + 254% |
% ядра в топ-10 | 22% | 45% | +23% |
% ядра в топ-30 | 51% | 60% | +9% |
Тематика сайта: поставка промышленного оборудования
Начало работ | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~ 2 300 посетителей/мес | ~ 4 000 посетителей/мес | + 74% |
% ядра в топ-10 | 39% | 56% | +27% |
% ядра в топ-30 | 65% | 72% | +7% |
Тематика сайта: юридические услуги в сфере недвижимости
Начало работ - Ноябрь 2018 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~980 посетителей/мес | ~9300 посетителей/мес | +950% |
% ядра в топ-10 | 13% | 41% | +28% |
% ядра в топ-30 | 31% | 45% | +14% |
Тематика сайта: интернет-магазин продуктов здорового питания
Начало работ - июнь 2019 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~ 500 посетителей/мес | ~ 890 посетителей/мес | + 78% |
% ядра в топ-10 | 21% | 37% | +16% |
% ядра в топ-30 | 35% | 58% | +23% |
Тематика сайта: интернет-магазин посуды и кухонных принадлежностей
Начало работ - Май 2019 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~10 000 посетителей/мес | ~69 250 посетителей/мес | + 592% |
% ядра в топ-10 | 42% | 62% | +20% |
% ядра в топ-30 | 70% | 78% | +8% |
Тематика сайта: кредиты под залог недвижимости
Начало работ - Октябрь 2018 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~1000 посетителей/мес | ~5000 посетителей/мес | +400% |
% ядра в топ-10 | 10% | 42% | +32% |
% ядра в топ-30 | 80% | 86% | +6% |
Тематика сайта: магазин программного обеспечения
Начало работ - май 2018 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~7000 посетителей/мес | ~12000 посетителей/мес | +71% |
% ядра в топ-10 | 21% | 43% | +22% |
% ядра в топ-30 | 65% | 78% | +13% |
Тематика сайта: экспертиза строительной деятельности
Начало работ - Август 2018 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~150 посетителей/мес | ~210 посетителей/мес | +40% |
% ядра в топ-10 | 25% | 53% | +28% |
% ядра в топ-30 | 63% | 71% | +8% |
Тематика сайта: сеть пансионатов для пожилых
Начало работ - Сентябрь 2018 | В настоящее время | Рост | |
Трафик | ~4600 посетителей/мес | ~6600 посетителей/мес | +43% |
% ядра в топ-10 | 19% | 29% | +10% |
% ядра в топ-30 | 51% | 62% | +11% |
Спасибо, сообщение получено,
скоро выйду на связь!